14 RJ45端口 10/100 MBit/s,2 SFP端口 100 Mbps,PROFINET Conformance-Class B
環(huán)境條件
| 保護等級 | IP20 |
|---|
| 環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 70 °C |
|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
|---|
| 允許濕度(運行) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
|---|
| 允許濕度(存放/運輸) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
|---|
| 空氣壓力(運行) | 79 kPa ... 108 kPa 最高可達海拔2000 m (無衰減) |
|---|
| 空氣壓力(存放/運輸) | 79 kPa ... 108 kPa 最高可達海拔2000 m (無衰減) |
|---|
| 污染等級 | 2 |
|---|
返回頂部接口
| 接口 | 以太網(wǎng)(RJ45) |
|---|
| 端口數(shù) | 14 (RJ45端口) |
|---|
| 連接方法方面的注意事項 | 自適應和自交叉 |
|---|
| 傳輸原理 | 銅纜 |
|---|
| 傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
|---|
| 傳輸長度 | 100 m (每個分段) |
|---|
| 信號LED | 數(shù)據(jù)接收,鏈接狀態(tài) |
|---|
| 接口 | SFP模塊 |
|---|
| 端口數(shù) | 2 (SFP端口) |
|---|
| 傳輸原理 | 取決于SFP模塊 |
|---|
| 傳輸速度 | 100 Mbps (全雙工) |
|---|
| 傳輸長度 | 最多至 40 km (取決于所用光纖/SFP模塊) |
|---|
| 信號LED | 數(shù)據(jù)接收,鏈接狀態(tài) |
|---|
返回頂部功能
| 基本功能 | 存儲轉發(fā)交換機,符合IEEE 802.3標準要求 |
|---|
| 組態(tài)存儲器 | 最大 8 千兆字節(jié)GByte (SD卡) |
|---|
| 管理 | 基于網(wǎng)絡的管理 (HTTP/HTTPS) |
|---|
| 基于角色的用戶管理 (LDAP,RADIUS) |
|---|