菲尼克斯PT 2X1VA-230AC-ST - 2839198參數(shù)
更新時(shí)間:2022-03-24 點(diǎn)擊量:914
浪涌保護(hù)器-插拔件 - PT 2X1VA-230AC-ST - 2839198
保護(hù)插頭PT,用于高電壓信號(hào)的保護(hù),雙通道,光學(xué)故障報(bào)警。 額定電壓: 230 V AC
尺寸
| 高度 | 44.8 mm |
|---|
| 寬度 | 17.5 mm |
|---|
| 深度 | 51.7 mm |
|---|
| 針距單位 | 1 分區(qū) |
|---|
| 完整模塊高度 | 90 mm |
|---|
| 完整模塊寬度 | 17.7 mm |
|---|
| 完整模塊深度 | 65.5 mm |
|---|
返回頂部環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 85 °C |
|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
|---|
| 海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
|---|
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
|---|
返回頂部概述
| 外殼材料 | PA 6.6 |
|---|
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
|---|
| 顏色 | 深黑RAL 9005 |
|---|
| 安裝類型 | 安裝在基座上 |
|---|
| 類型 | 針式 |
|---|
| 動(dòng)作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
|---|
| 可使用CHECKMASTER軟件測(cè)試對(duì)保護(hù)器進(jìn)行測(cè)試: | 適用SW rev. 1.00及更高版本 |
|---|
返回頂部附加描述
| 注意事項(xiàng) | 使用以下的基本元件時(shí),適用所列技術(shù)數(shù)據(jù): |
|---|
| PT -BE/ FM 2839282 |
|---|
返回頂部保護(hù)電路
| IEC 類別 | C1 |
|---|
| C2 |
|---|
| C3 |
|---|
| D1 |
|---|
| 額定電壓 UN | 230 V AC (50/60 Hz) |
|---|
| 最大持續(xù)工作電壓UC | 275 V DC |
|---|
| 275 V AC (50/60 Hz) |
|---|
| 額定電流 | 26 A AC (30 °C) |
|---|
| 1 A DC (82 °C) |
|---|
| UC時(shí),有效工作電流IC | ≤ 1.5 mA AC |
|---|
| ≤ 2 mA DC |
|---|
| 殘流IPE | ≤ 3 mA AC |
|---|
| ≤ 4 mA DC |
|---|
| 標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs(線芯-地) | 2.5 kA |
|---|
| 脈沖放電電流Iimp (10/350) µs | 500 A |
|---|
| 總放電電流Itotal (8/20) µs | 5 kA |
|---|
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 650 V |
|---|
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)靜態(tài) | ≤ 650 V |
|---|
| 電壓保護(hù)水平Up(線芯-地) | ≤ 750 V (C1 - 1.4 kV / 0.7 kA) |
|---|
| ≤ 900 V (C2 - 5 kV/2,5 kA) |
|---|
| ≤ 750 V (C3 - 100 A) |
|---|
| 響應(yīng)時(shí)間tA(線芯-地) | ≤ 25 ns |
|---|
| 輸入衰減aE,非對(duì)稱 | 典型值 0.3 dB (≤ 650 kHz / 150 Ω) |
|---|
| 截止頻率fg(3 dB),非對(duì)稱。150 Ω系統(tǒng)中(信號(hào)接地) | 典型值 2.2 MHz |
|---|
| 電容(線芯-地) | 典型值 1 nF |
|---|
| 電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 帶可視狀態(tài)指示窗口 |
|---|
| 需要的最大備用保險(xiǎn)絲 | 25 A AC (gL/gG) |
|---|
| 1 A DC (T) |
|---|
| 電涌電流電阻(導(dǎo)線-接地) | C1 - 1.4 kV / 0.7 kA |
|---|
| C2 - 5 kV / 2.5 kA |
|---|
| C3 - 100 A |
|---|
| D1 - 500 A |
|---|